漳州锦丽新材料科技有限公司

PA6-GF系列高性能工程塑料性能对照表(专业增强版)

物理性能

性能项目 测试标准 单位 PA6-GF15
(低玻纤/高韧)
PA6-GF30
(通用增强)
PA6-GF40
(高刚性)
PA6-GF50
(超高刚性)
变化趋势说明
密度 ISO 1183 g/cm³ 1.27 – 1.29 1.38 – 1.40 1.46 – 1.48 1.55 – 1.58 ➤ 随玻纤含量线性增加
吸水率(饱和) ISO 62 % 7.5 – 8.5 6.0 – 7.0 5.0 – 6.0 4.0 – 5.0 ➤ 玻纤越多,吸水率越低 → 尺寸稳定性↑
成型收缩率(流动) ISO 294-4 % 0.4 – 0.6 0.2 – 0.4 0.1 – 0.3 0.1 – 0.2 ➤ 尺寸稳定性显著提升 → 精密件首选

机械性能

性能项目 测试标准 单位 PA6-GF15 PA6-GF30 PA6-GF40 PA6-GF50 变化趋势说明
拉伸强度 ISO 527 MPa 90 – 110 160 – 180 200 – 220 230 – 250 ➤ GF50可达纯料3倍 → 轻量化利器
拉伸模量 ISO 527 MPa 4,500 – 5,500 8,500 – 9,500 11,000 – 12,500 13,500 – 15,000 ➤ 刚性急剧增加 → 抗变形能力极强
断裂伸长率 ISO 527 % 3.0 – 5.0 2.0 – 3.0 1.5 – 2.5 1.0 – 2.0 ➤ 韧性随玻纤增加而降低 → 设计需避尖锐缺口
弯曲强度 ISO 178 MPa 140 – 160 240 – 260 290 – 310 330 – 350 ➤ 抗弯曲负载能力极强 → 支架类优选
弯曲模量 ISO 178 MPa 4,200 – 5,000 8,000 – 9,000 10,500 – 11,500 13,000 – 14,000 ➤ 抗变形能力显著增强 → 替代铝合金可行
缺口冲击强度(23℃) ISO 180 kJ/m² 9.0 – 12.0 8.0 – 10.0 7.0 – 9.0 6.0 – 8.0 ➤ 保持一定韧性,但呈下降趋势 → 避免应力集中
缺口冲击强度(-30℃) ISO 180 kJ/m² 6.0 – 8.0 5.0 – 7.0 4.0 – 6.0 3.5 – 5.0 ➤ 低温下仍优于许多其他塑料 → 北方地区适用
洛氏硬度(R标尺) ISO 2039-2 - M100 – M105 M108 – M112 M112 – M116 M115 – M120 ➤ 表面耐磨性提高 → 齿轮/滑轨友好

热性能

性能项目 测试标准 单位 PA6-GF15 PA6-GF30 PA6-GF40 PA6-GF50 变化趋势说明
熔点(Tm) ISO 11357 °C 220 – 225 220 – 225 220 – 225 220 – 225 ➤ 基体树脂决定,变化不大 → 加工窗口稳定
热变形温度(HDT, 1.8MPa) ISO 75 °C 185 – 195 210 – 220 220 – 230 230 – 240 ➤ 耐高温性能显著改善 → 发动机舱可用
热变形温度(HDT, 0.45MPa) ISO 75 °C 200 – 210 225 – 235 235 – 245 245 – 255 ➤ 低负载下耐热极佳 → 电子连接器安全裕度大
线性热膨胀系数(流动) ISO 11359 10⁻⁶/K 4.0 – 5.0 2.5 – 3.5 2.0 – 2.8 1.5 – 2.2 ➤ 越接近金属,尺寸越稳定 → 与金属嵌件配合无忧

加工与应用

项目 PA6-GF15 PA6-GF30 PA6-GF40 PA6-GF50 选材建议
推荐应用领域 外观件、薄壁件
需高韧性的结构件
汽车引擎盖下部件
电动工具外壳、连接器
高强度结构件
齿轮、轴承保持架
极端高刚性需求
替代金属部件
根据受力情况选择:
- 动态载荷→GF30/GF40
- 静态承重→GF50
加工流动性 ★★★★ (好) ★★★ (中) ★★ (较差) ★ (差) ➤ 玻纤越高,流动性越差 → 建议提高料温至260–270℃,注射压力≥120MPa

工程师提示 & 应用案例